• Agrandir la taille du texte
  • Diminuer la taille du texte
  • Imprimer l'article
  • Alerter vos amis
24/06 20h14 - Wimbledon - Wimbledon

Roddick présent

Andy Roddick a franchi l’obstacle Eduardo Schwank (7/5 6/4 7/6).

Andy Roddick s’est montré solide contre Eduardo Schwank. L’Américain, auteur de 17 aces, a dominé en trois sets l’Argentin (7/5 6/4 7/5). A-Rod affrontera Janko Tipsarevic au 2e tour.

Résultats du premier tour :
Grosjean (Fra) – Strace (Ita) 6/2 7/5 6/1
Nieminen (Fin, 24) – Odesnik (EU) 6/3 ab.
Troicki (Ser) – Lapentti (Ecu) 6/3 4/0 ab.
Cilic (Cro) – Roger-Vasselin (Fra) 6/4 6/6 7/6
Kiefer (All, 27) – Benneteau (Fra) 6/1 7/5 6/3
Gasquet (Fra, 8) – Fish (EU) 6/3 6/4 6/2
Vassalo-Arguello (Arg) – Minar (Rtc) 6/2 2/6 2/6 6/2 6/2
Haas (All) – Canas (Arg) 3/6 6/4 6/4 6/4
Robredo (Esp, 23) – Vliegen (Bel) 6/1 6/3 6/7 6/4
Mathieu (Fra, 14) – Hernandez (Esp) 3/6 6/2 6/0 6/2
Stepanek (Rtc, 16) – Hernych (Rtc) 6/3 7/5 6/0

Becker (All) – Davydenko (Rus, 4) 6/4 6/4 6/4

Gulbis (Let) – Isner (EU) 7/5 7/5 6/7 7/6

Nadal (Esp, 2) – Beck (All) 6/4 6/4 7/6

Chardy (Fra) – Gil (Por) 7/5 6/7 4/6 6/4 6/3

Simon (Fra) – Olejniczak (Pol) 6/3 6/4 6/2

Malisse (Bel) – Gremelamyr (All) 6/3 6/4 6/2

Tipsarevic (Ser) – Ascione (Fra) 7/6 6/4 6/2

Clément (Fra) – Bjorkman (Suè) 4/6 7/6 6/4 7/6

Levine (EU) – Young (EU) 4/6 6/2 6/3 6/4

Melzer (Aut) – Ljubicic (Cro, 26) 4/6 6/7 6/4 6/2 6/3
Roddick (EU, 6) – Schwank (Arg) 7/5 6/4 7/6

       

Annonces Google

       
       

Fil Info

[20/07] > Ouvrir en popup