LIVE Roddick-Mathieu
Par Rédaction Sport24.com, 05-03-2008
Andy Roddick affronte Paul-Henri Mathieu au deuxième tour du tournoi de Dubaï.
Andy Roddick affronte Paul-Henri Mathieu au deuxième tour du tournoi de Dubaï.
| Position | Joueur | Pays | Points | Progression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djokovic | Serbie | 11200 | 0 |
| 2 | Federer | Suisse | 9430 | +1 |
| 3 | Nadal | Espagne | 9105 | -1 |
| 4 | Murray | Ecosse | 7500 | 0 |
| 5 | Tsonga | France | 4930 | 0 |
| 6 | Ferrer | Espagne | 4460 | 0 |
| 7 | Berdych | R.Tchèque | 4410 | 0 |
| 8 | Tipsarevic | Serbie | 3090 | 0 |
| 9 | Del Potro | Argentine | 2970 | +2 |
| 10 | Isner | Etats-Unis | 2725 | 0 |
| 11 | Fish | Etats-Unis | 2660 | -2 |
| 12 | Simon | France | 2545 | 0 |
| 13 | Almagro | Espagne | 2255 | 0 |
| 14 | Monfils | France | 2210 | 0 |
| 15 | Monaco | Argentine | 1925 | 0 |
| 16 | Verdasco | Espagne | 1810 | +3 |
| 17 | Lopez | Espagne | 1760 | -1 |
| 18 | Dolgopolov | Ukraine | 1745 | +2 |
| 19 | Nishikori | Japon | 1735 | -2 |
AJOUTER UN COMMENTAIRE