Rugby Club Toulonnais

IDENTITE
Toulon
Nom : Rugby Club Toulonnais Date de création : 1908 Nationalité : France FR Président : Mourad Boudjellal Site officiel :http://www.rctoulon.com
Maillots :
  • Toulon Domicile
Entraineur:
Mayol Stade : Mayol Adresse :

Avenue de la République
83 000 Toulon

Capacité : 13 700 places Plan du stade Billetterie
PALMARES

 Championnat de France : (3) 1931, 1987, 1992
 Challenge Yves-du-Manoir : (2) 1934, 1970
 Championnat de France Pro D2 : (2) 2005, 2008
 

EFFECTIF

esi-equipe-effectif {"competition":"","object":"322703","sport":"","type":"equipe"}

Sébastien Bruno FR  42 Talonneur 16 0 0 0
Jean-Philippe Genevois FR  25 Talonneur 5 0 2 0
Jean Charles Orioli FR  22 Talonneur 8 0 1 0
Mickaël Ivaldi FR  22 Talonneur 5 0 0 0
 
Xavier Chiocci FR  22 Pilier 0 0 0 0
Leman Chilachava GE  20 Pilier 1 0 0 0
Eifion Roberts N/A 42 Pilier 15 1 0 0
Davit Kubriashvili GE  42 Pilier 12 0 0 0
Carl Joseph Hayman NZ  32 Pilier 16 0 0 0
Benjamin Basteres FR  27 Pilier 0 0 0 0
Saimone Taumoepeau NZ  42 Pilier 0 0 0 0
Laurent Emmanuelli FR  42 Pilier 16 0 0 0
Mehdi Merabet FR  26 Pilier 0 0 0 0
Damien Tussac FR  24 Pilier 3 0 0 0
Romain Frou FR  28 Pilier 3 0 0 0
 
John Philip Botha ZA  32 2ème ligne 9 0 0 0
Simon Shaw EN  38 2ème ligne 9 0 0 0
Christophe Samson FR  42 2ème ligne 16 0 1 0
Kris Chesney ZA  42 2ème ligne 3 0 0 0
Dean Schofield N/A 33 2ème ligne 8 0 1 0
Jocelino Suta FR  42 2ème ligne 5 2 0 0
 
Matt Giteau AU  3ème ligne 11 1 0 0
Dewald Meyer Senekal ZA  31 3ème ligne 0 0 0 0
Olivier Missoup FR  30 3ème ligne 8 1 0 0
Juan Martin Fernandez-Lobbe AR  42 3ème ligne 3 0 0 0
Steffon Armitage N/A 3ème ligne 17 7 0 0
Johann Van Niekerk ZA  42 3ème ligne 9 0 0 0
Thomas Sourice FR  42 3ème ligne 0 0 0 0
Joe El-Abd N/A 42 3ème ligne 9 0 0 0
 
Fabien Cibray FR  27 Demi de mêlée 11 0 0 0
Sébastien Tillous-Borde FR  27 Demi de mêlée 16 2 2 0
Matt Henjak AU  42 Demi de mêlée 3 0 0 0
 
Geoffroy Messina FR  29 Centre 13 1 0 0
Gabiriele Lovobalavu FJ  42 Centre 8 1 0 0
Mathieu Bastareaud FR  23 Centre 15 0 1 0
Mafileo Kefu AU  42 Centre 2 0 0 0
Fotunuupule Auelua NZ  42 Centre 0 0 0 0
Tom May N/A 42 Centre 0 0 0 0
William Marshall Mason NZ  32 Centre 1 0 0 0
 
Leonardo Senatore AR  28 Ailier 2 0 0 0
Luke Rooney AU  Ailier 11 4 0 0
Rory Lamont SC  42 Ailier 0 0 0 0
Jérémy Sinzelle FR  21 Ailier 3 0 0 0
 
Alexis Palisson FR  42 Arrière 10 2 0 0
Clément Marienval FR  42 Arrière 0 0 0 0
 
César Delarue FR  25 2e ligne 0 0 0 0
Kristian Chesney N/A 38 2e ligne 3 0 0 0
 
Virgile Bruni FR  23 3e ligne 0 0 0 0
Pierrick Gunther FR  22 3e ligne 11 0 0 0
 
Jone Tawake FJ  30 3ème ligne centre 8 0 0 0
 
Laurent Magnaval FR  21 Demi de mélée 2 0 0 0
 
Romain Barthelemy FR  22 Demi d'ouverture 0 0 0 0
Julien Dumora FR  24 Demi d'ouverture 4 0 0 0
Jonny Wilkinson GB  42 Demi d'ouverture 12 0 0 0
Andre Pretorius ZA  33 Demi d'ouverture 4 0 0 0
 
Saimone Taumoepeau TO  32 0 0 0 0
David Smith WS  42 16 4 2 0
Christian Loamanu JP  42 10 0 0 0
Benjamin Lapeyre FR  42 15 1 0 0

pub {"classe":"equipe","objet":"322703","sport":"rugby"}

droiteSeparateur {"classe":"equipe","objet":"322703","sport":"rugby"}

liveJourFoot {"classe":"equipe","competition":"top-14","journee":"","objet":"322703","saison":"2011-2012","sport":"rugby"}

partenaires {"classe":"equipe","objet":"322703","sport":"rugby"}