Union Sportive Arlequins Perpignan

IDENTITE
Perpignan
Nom : Union Sportive Arlequins Perpignan Date de création : 1933 Nationalité : France FR Président : Paul Goze Site officiel :http://www.usap.fr
Maillots :
  • Perpignan Domicile
  • Perpignan Extérieur
Entraineur:
Aimé-Giral Stade : Aimé-Giral Adresse :

11, Allée Aimé Giral
66000 Perpignan

Capacité : 14 377 places Plan du stade Billetterie
PALMARES

Championnat de France : (7) 1914, 1921, 1925, 1938, 1944, 1955, 2009
Challenge Yves-du-Manoir : (3) 1935, 1955, 1994

EFFECTIF

esi-equipe-effectif {"competition":"","object":"322699","sport":"","type":"equipe"}

Marius Tincu RO  42 Talonneur 3 0 0 0
Guilhem Guirado FR  25 Talonneur 9 0 0 0
Charles Geli FR  25 Talonneur 8 0 1 0
 
Sébastien Chobet FR  42 Pilier 0 0 0 0
Jérôme Schuster FR  42 Pilier 9 0 0 0
Thomas Dubois FR  29 Pilier 0 0 0 0
Danie Thiart ZA  42 Pilier 4 0 0 0
Perry Freshwater NZ  38 Pilier 9 0 0 0
Kisi Pulu TO  42 Pilier 8 0 0 0
Benoît Bourrust FR  26 Pilier 6 0 0 0
 
Yannick Parent N/A 2ème ligne 0 0 0 0
Rimas Alvarez-Kairelis AR  37 2ème ligne 2 0 0 0
Guillaume Vilaceca FR  42 2ème ligne 1 0 0 0
Romain Taofifenua FR  21 2ème ligne 10 0 1 0
Olivier Olibeau FR  42 2ème ligne 10 0 0 0
Robins Tchale-Watchou CM  42 2ème ligne 8 0 0 0
Gerrie Britz ZA  34 2ème ligne 5 0 0 0
 
Viliami Vaki TO  3ème ligne 0 0 0 0
Yohan Vivalda FR  42 3ème ligne 2 0 0 0
Grégory Le Corvec FR  42 3ème ligne 7 0 0 0
Jean-Pierre Perez FR  42 3ème ligne 8 0 3 0
Bertrand Guiry FR  23 3ème ligne 8 0 0 0
Antoine Loubière FR  24 3ème ligne 0 0 0 0
Ovidiu Tonita RO  42 3ème ligne 5 0 0 0
Damien Chouly FR  26 3ème ligne 9 1 0 0
 
James Hook WA  Demi de mêlée 6 0 0 0
David Mélé FR  42 Demi de mêlée 9 0 1 0
Florian Cazenave FR  22 Demi de mêlée 8 0 0 0
Kévin Boulogne FR  26 Demi de mêlée 5 2 0 0
 
Andy Tuilagi WS  42 Centre 6 0 0 0
Julien Fritz FR  22 Centre 0 0 0 0
Maxime Mermoz FR  42 Centre 6 0 0 0
Jean-Philippe Grandclaude FR  42 Centre 1 0 0 0
David Marty FR  42 Centre 8 0 0 0
Ryan Cross AU  42 Centre 1 0 0 0
 
Samueli Dawai Naulu FJ  Ailier 0 0 0 0
Christophe Manas FR  42 Ailier 0 0 0 0
Julien Candelon FR  31 Ailier 5 2 0 0
Adrien Planté FR  42 Ailier 7 2 0 0
Farid Sid FR  33 Ailier 7 1 0 0
Armand Battle FR  25 Ailier 1 0 0 0
 
Joffrey Michel FR  25 Arrière 11 2 0 0
Jérôme Porical FR  42 Arrière 5 0 0 0
Philipp Burger ZA  31 Arrière 0 0 0 0
 
Steve Meyer ZA  Demi d'ouverture 0 0 0 0
Gilles Bosch FR  21 Demi d'ouverture 1 0 0 0
Nicolas Laharrague FR  42 Demi d'ouverture 3 0 0 0
Manny Edmonds AU  35 Demi d'ouverture 0 0 0 0
Gavin Hume ZA  42 Demi d'ouverture 9 2 0 0
 
Nicolas Mas FR  42 Pilier Droit 5 0 0 0
 
Sébastien Vahaamahina FR  42 2 0 0 0
Maxime Delonca FR  42 2 0 0 0
Rudi Coetzee ZA  42 9 3 0 0
Romain Brison N/A 42 2 0 0 0

pub {"classe":"equipe","objet":"322699","sport":"rugby"}

droiteSeparateur {"classe":"equipe","objet":"322699","sport":"rugby"}

liveJourFoot {"classe":"equipe","competition":"top-14","journee":"","objet":"322699","saison":"2011-2012","sport":"rugby"}

partenaires {"classe":"equipe","objet":"322699","sport":"rugby"}