Classement WTA
Classement au lundi 17 juin, saison 2013
| Position | Joueuse | Pays | Points | Progression |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Williams | Etats-Unis | 13615 | 0 |
| 2 | Azarenka | Biélorussie | 9625 | 0 |
| 3 | Sharapova | Russie | 9415 | 0 |
| 4 | Radwanska | Pologne | 6425 | 0 |
| 5 | Errani | Italie | 5335 | 0 |
| 6 | Li | Chine | 5155 | 0 |
| 7 | Kerber | Allemagne | 4915 | 0 |
| 8 | Kvitova | Rep.tchèque | 4435 | 0 |
| 9 | Wozniacki | Danemark | 3565 | 0 |
| 10 | Kirilenko | Russie | 3436 | 0 |
| 11 | Vinci | Italie | 3060 | 0 |
| 12 | Ivanovic | Serbie | 2920 | 0 |
| 13 | Petrova | Russie | 2910 | 0 |
| 14 | Stosur | Australie | 2905 | 0 |
| 15 | Bartoli | France | 2905 | 0 |
| 16 | Jankovic | Slovaquie | 2830 | 0 |
| 17 | Stephens | Etats-Unis | 2530 | 0 |
| 18 | Cibulkova | Serbie | 2140 | 0 |
| 19 | Suarez Navarro | Espagne | 2095 | 0 |
| 20 | Flipkens | Belgique | 1978 | 0 |
| 30 | Cornet | France | 1545 | -7 |
| 39 | Mladenovic | France | 1411 | 0 |
| 98 | Johansson | France | 683 | +4 |
| 100 | Garcia | France | 681 | -1 |
