Classement WTA
Classement au lundi 14 mai, saison 2012
| Position | Joueuse | Pays | Points | Progression | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azarenka | Biélorussie | 9020 | 0 | |
| 2 | Sharapova | Russie | 8390 | 0 | |
| 3 | Radwanska | Pologne | 7080 | 0 | |
| 4 | Kvitova | R.Tchèque | 6275 | 0 | |
| 5 | S.Williams | Etats-Unis | 5695 | +1 | |
| 6 | Stosur | Australie | 5440 | -1 | |
| 7 | Na Li | Chine | 4965 | +2 | |
| 8 | Bartoli | France | 4870 | -1 | |
| 9 | Wozniacki | Danemark | 4586 | -1 | |
| 10 | Kerber | Allemagne | 3560 | +1 | |
| 11 | Zvonareva | Russie | 3440 | -1 | |
| 12 | Lisicki | Allemagne | 3012 | +1 | |
| 13 | Ivanovic | Serbie | 2975 | +2 | |
| 14 | Schiavone | Italie | 2940 | 0 | |
| 15 | Petkovic | Allemagne | 2921 | -3 | |
| 16 | Cibulkova | Slovaquie | 2635 | +1 | |
| 17 | Kirilenko | Russie | 2475 | -1 | |
| 18 | Hantuchova | Slovaquie | 2355 | 0 | |
| 19 | Vinci | Italie | 2320 | 0 | |
| 20 | Pennetta | Italie | 2315 | +1 | |
| 66 | Parmentier | France | 936 | -1 | |
| 83 | Cornet | France | 770 | +3 | |
| 86 | Foretz-Gacon | France | 739 | -3 | |
| 92 | Johansson | France | 697 | -3 | |
| 115 | Razzano | France | 592 | -1 |
