classement
{"competition":"world-tour","conference":"","groupe":"","journee":"","saison":"2012","sport":"cyclisme","tableau":""}
Classement World Tour UCI, saison 2012
| Position | Coureur | Pays | Equipe | Points |
| 1 | Boonen | Belgique | Quick Step | 366 |
| 2 | Nibali | Italie | Liquigas | 272 |
| 3 | Sanchez | Espagne | Euskatel | 252 |
| 4 | Sagan | Slovaquie | Liquigas | 229 |
| 5 | Rodriguez | Espagne | Katusha | 222 |
| 6 | Gerrans | Australie | GreenEdge | 210 |
| 7 | Freire | Espagne | Katusha | 180 |
| 8 | Albasini | Suisse | GreenEdge | 172 |
| 9 | Valverde | Espagne | Movistar | 167 |
| 10 | Ballan | Italie | BMC | 166 |
| 43 | Jeannesson | France | FDJ-Big Mat | 40 |
| 45 | Péraud | France | AG2R | 32 |
| 50 | Chavanel | France | Quick Step | 24 |
calShare
{"competition":"world-tour","saison":"2012","sport":"cyclisme"}
pub
{"competition":"world-tour","saison":"2012","sport":"cyclisme"}
droiteSeparateur
{"competition":"world-tour","saison":"2012","sport":"cyclisme"}
partenaires
{"competition":"world-tour","saison":"2012","sport":"cyclisme"}