Clap de fin pour Ramé
L’ancien gardien international français Ulrich Ramé a annoncé mercredi qu’il mettrait un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison, qu’il terminera au...
| 88-89 | Nantes | (3 matches) | ||||||||
| 89-90 | Nantes | (2 matches) | ||||||||
| 90-91 | Nantes | (9 matches) | ||||||||
| 91-92 | Nantes | (25 matches) | ||||||||
| 92-93 | Nantes | (37 matches, 2 buts) | ||||||||
| 93-94 | Nantes | (23 matches) | ||||||||
| 94-95 | Nantes | (15 matches) | ||||||||
| 95-96 | Nantes | (31 matches) | ||||||||
| 96-97 | Nantes | (25 matches, 1 but) | ||||||||
| 97-98 | Nantes | (21 matches) | ||||||||
| 98-99 | Toulouse | (15 matches) | ||||||||
| 99-00 | Guingamp | (35 matches, 1 but) | ||||||||
| 00-01 | Guingamp | (24 matches, 1 but) | ||||||||
| 01-02 | Guingamp | (22 matches) |
| Champion de France en 1995 (Nantes) |
L’ancien gardien international français Ulrich Ramé a annoncé mercredi qu’il mettrait un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison, qu’il terminera au...
En battant Auxerre, l'équipe en forme du moment, mardi soir en match en retard (1-0), Sedan s'est relancé dans la course au maintien.
Battu par Dijon à domicile (0-1) en match en retard de la 17e journée, Sedan accuse toujours 9 points de retard avance sur le premier non-relégable, Arles-Avignon.
Sedan reçoit Dijon ce mardi pour un match en retard de la 17e journée de Ligue 2. Avec un déficit de neuf points sur Arles, premier non-relégable, mais avec deux match...
En pleine bourre ces dernières semaines, Nîmes et Vincent Gragnic accueillent la lanterne rouge sedanaise vendredi, aux Costières. Et pour l’ancien Marseillais, qui co...