Casoni succède à Wallemme
Démis de ses fonctions dimanche soir, Jean-Guy Wallemme n’est plus l’entraîneur d’Auxerre. C’est l’ancien coach d’Evian TG, Bernard Casoni, qui le remplace.
| 1986-87 | Lens | (19 matches) | |
| 1987-88 | Lens | (32 matches) | |
| 1988-89 | Lens | (36 matches, 1 but) | |
| 1989-90 | Lens | (31 matches, 2 buts) | |
| 1990-91 | Lens | (30 matches, 1 but) | |
| 1991-92 | Lens | (33 matches) | |
| 1992-93 | Lens | (34 matches, 1 but) | |
| 1993-94 | Lens | (36 matches, 3 buts) | |
| 1994-95 | Lens | (38 matches, 2 buts) | |
| 1995-96 | Lens | (35 matches, 1 but) | |
| 1996-97 | Lens | (26 matches, 1 but) | |
| 1997-98 | Lens | (28 matches) | |
| 1998-99(jan) | Coventry City | (6 matches) | |
| 1998-99 | Sochaux | (13 matches) | |
| 1999-2000 | Saint-Etienne | (21 matches, 1 but) | |
| 2000-01 | Saint-Etienne | (30 matches) | |
| 2001-02 | Lens | (32 matches) |
Champion de France en 1998 (Lens)
Finaliste de la Coupe de France en 1998 (Lens)
Démis de ses fonctions dimanche soir, Jean-Guy Wallemme n’est plus l’entraîneur d’Auxerre. C’est l’ancien coach d’Evian TG, Bernard Casoni, qui le remplace.
Jean-Guy Wallemme n'est plus l'entraîneur de l'AJ Auxerre. Le technicien a été démis de ses fonctions dimanche.
Seizième du classement avec un seul point d’avance sur la zone rouge, Auxerre connaît un début de saison galère. Une nouvelle défaite sur le synthétique de Châteauroux...
Auteur d’une première période indigeste face à Lens, l’AJA a perdu ce samedi son invincibilité à domicile (1-2) et voit s’éloigner le podium de la Ligue 2. Lens, de so...
Revenu cet été à Auxerre après un prêt à Arles-Avignon, Vincent Acapandié va retrouver ses anciens coéquipiers ce soir. Et ses indications sur le club provençal...