Gazélec Football Club Olympique Ajaccio

IDENTITE
Ajaccio Gfco
Nom : Gazélec Football Club Olympique Ajaccio Date de création : 0 Nationalité : France FR Site officiel :http://www. Entraineur:
EFFECTIF

esi-equipe-effectif {"competition":"","object":"325000","sport":"","type":"equipe"}

0 Anthony Solinas FR  22 Gardien 0 0 0 0
0 Clément Maury FR  26 Gardien 0 0 0 0
0 Lucas Rastello FR  27 Gardien 0 0 0 0
 
0 Louis Poggi FR  27 Défenseur 0 0 0 0
0 Romain Poletti FR  23 Défenseur 0 0 0 0
0 Raphaël Romey FR  31 Défenseur 0 0 0 0
0 Marc Santunione FR  27 Défenseur 0 0 0 0
0 Yohan Bocognano FR  21 Défenseur 0 0 0 0
0 Roderic Filippi FR  23 Défenseur 0 0 0 0
 
0 Anthony Colinet FR  36 Milieu 0 0 0 0
0 Julien-Dom Blanc-Martini FR  23 Milieu 0 0 0 0
0 Loïc Dufau FR  23 Milieu 0 0 0 0
0 Paul Maisonneuve FR  25 Milieu 0 0 0 0
0 Christian Martin FR  21 Milieu 0 0 0 0
0 Ibrahim Rachidi FR  32 Milieu 0 0 0 0
0 Mickaël Seymand FR  27 Milieu 0 0 0 0
0 Pierre-François Sinapi FR  22 Milieu 0 0 0 0
 
0 Alexandre Castel FR  22 Attaquant 0 0 0 0
0 Mickaël Colloredo FR  31 Attaquant 0 0 0 0
0 Mickaël Darnet FR  23 Attaquant 0 0 0 0
0 Henry Gbizie FR  25 Attaquant 0 0 0 0
0 Nelli Rahal FR  23 Attaquant 0 0 0 0
0 Nicolas Verdier FR  25 Attaquant 0 0 0 0
0 Quentin Boesso FR  26 Attaquant 0 0 0 0
0 Yoan Benyahya FR  25 Attaquant 0 0 0 0

pub {"classe":"equipe","objet":"325000","sport":"football"}

droiteSeparateur {"classe":"equipe","objet":"325000","sport":"football"}

liveJourFoot {"classe":"equipe","competition":"national","journee":"","objet":"325000","saison":"2011-2012","sport":"football"}

LES LIVES DU JOUR
 Voir tous les lives

20:00 Ajaccio Gfco 0 - 1 Niort

20:00 Beauvais 2 - 0 Bayonne

20:00 Besançon 4 - 5 Rouen

20:00 Colmar 1 - 0 Epinal

20:00 Créteil 0 - 1 Cherbourg

20:00 Frejus 2 - 3 Red Star 93

20:00 Le Poiré-sur-Vie 5 - 0 Martigues

20:00 Luzenac 2 - 0 Paris FC

20:00 Quevilly 1 - 1 Orléans

20:00 Vannes 1 - 1 Nîmes

partenaires {"classe":"equipe","objet":"325000","sport":"football"}