Sunderland Association Football Club

IDENTITE
Sunderland
Nom : Sunderland Association Football Club Date de création : 1879 Nationalité : Angleterre England Président : Bob Murray Site officiel :http://www.safc.com/
Maillots :
  • Sunderland Domicile
  • Sunderland Ext.
  • Sunderland Ext.
Entraineur:
Stade : Stadium of Light Adresse :

Stadium of Light
Sunderland, SR5 1S

Capacité : 49 000 Plan du stade Billetterie
PALMARES

 Championnat d'Angleterre : 6 (1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936)
 Coupe d'Angleterre : 2 (1937, 1973)
 

EFFECTIF

esi-equipe-effectif {"competition":"","object":"324709","sport":"","type":"equipe"}

1 Craig Gordon N/A Gardien 1 0 0 0
20 Keiren Westwood IE  27 Gardien 3 0 0 0
22 Simon Mignolet BE  23 Gardien 3 0 0 0
24 Trevor Carson N/A Gardien 1 0 0 0
 
4 Nedum Onuoha NG  Défenseur 0 0 0 0
4 Marcos Alberto Angeleri AR  Défenseur 0 0 0 0
5 Ahmed Al-Muhammadi EG  Défenseur 0 0 0 0
6 Michael Turner N/A Défenseur 4 0 0 0
6 Wes Brown N/A Défenseur 2 0 1 0
14 Paulo Da Silva PY  32 Défenseur 0 0 0 0
15 John Mensah GH  Défenseur 0 0 0 0
16 Sotirios Kyrgiakos GR  32 Défenseur 1 0 0 0
16 John O'Shea IE  31 Défenseur 2 0 0 0
18 Wayne Bridge N/A Défenseur 2 0 0 0
19 Titus Bramble N/A Défenseur 0 0 0 0
26 Bardsley Phillip N/A Défenseur 3 0 0 0
26 Anton Ferdinand N/A Défenseur 0 0 0 0
27 Matthew Kilgallon EN  28 Défenseur 2 0 0 0
40 Louis Laing EN  19 Défenseur 1 0 0 0
42 John Egan IE  42 Défenseur 1 0 0 0
 
0 Jordan Henderson N/A 21 Milieu 0 0 0 0
10 Stéphane Sessegnon BJ  27 Milieu 4 0 0 1
10 Kieran Richardson N/A Milieu 4 0 0 0
10 Boudewijn Zenden NL  Milieu 0 0 0 0
11 Sulley Muntari GH  27 Milieu 0 0 0 0
14 Jack Colback EN  22 Milieu 4 0 0 0
15 David Vaughan WA  42 Milieu 3 0 2 0
15 Steed Malbranque FR  Milieu 0 0 0 0
16 Cristian Riveros PY  29 Milieu 0 0 0 0
18 David Meyler IE  22 Milieu 4 0 0 0
18 Sebastian Larsson SE  26 Milieu 4 1 3 0
23 James McClean NI  42 Milieu 4 0 1 0
26 Craig Gardner N/A Milieu 4 0 1 0
27 Lee Cattermole N/A Milieu 4 0 1 0
27 Ahmed Elmohamady EG  42 Milieu 2 0 0 0
37 Adam Reed N/A 21 Milieu 0 0 0 0
 
3 Asamoah Gyan GH  26 Attaquant 0 0 0 0
10 Connor Wickham EN  19 Attaquant 2 0 0 0
17 Ji Dong-won KR  42 Attaquant 3 0 1 0
31 Fraizer Campbell EN  24 Attaquant 1 0 0 0
52 Nicklas Bendtner DK  24 Attaquant 3 1 0 0

pub {"classe":"equipe","objet":"324709","sport":"football"}

droiteSeparateur {"classe":"equipe","objet":"324709","sport":"football"}

liveJourFoot {"classe":"equipe","competition":"angleterre","journee":"","objet":"324709","saison":"2011-2012","sport":"football"}

LES LIVES DU JOUR
 Voir tous les lives

16:00 Chelsea 2 - 1 Blackburn

16:00 Everton 3 - 1 Newcastle

16:00 Man. City 3 - 2 Queens Park

16:00 Norwich 2 - 0 Aston Villa

16:00 Stoke City 2 - 2 Bolton

16:00 Sunderland 0 - 1 Man. United

16:00 Swansea 1 - 0 Liverpool

16:00 Tottenham 2 - 0 Fulham

16:00 West Bromwich 2 - 3 Arsenal

16:00 Wigan 3 - 2 Wolverhampton

partenaires {"classe":"equipe","objet":"324709","sport":"football"}