esi-nav {"cdf":"Football;FC Schalke 04","competition":"","equipe":"324636","sport":"57","sportif":"","type":"equipe"}

FC Schalke 04

IDENTITE
Schalke 04
Nom : FC Schalke 04 Date de création : 1904 Nationalité : Allemagne DE Président : Josef Schnusenberg Site officiel :http://www.schalke04.de
Maillots :
  • Schalke 04 Domicile
  • FC Schalke 04 Extérieur
Entraineur:
VELTINS-Arena Stade : VELTINS-Arena Adresse :

Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45843 Gelsenkirchen

Capacité : 61 524 Plan du stade Billetterie
PALMARES

 Championnat :  7 (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)
 Coupe : 5 (1934, 1937, 1972, 2001, 2002)
 Coupe de la Ligue : 2005
 C3 : 1997
 

EFFECTIF

esi-equipe-effectif {"competition":"","object":"324636","sport":"","type":"equipe"}

0 Ralf Fährmann N/A Gardien 0 0 0 0
1 Manuel Neuer DE  26 Gardien 0 0 0 0
13 Timo Hildebrand DE  Gardien 1 0 0 0
33 Mathias Schober DE  42 Gardien 2 0 0 0
36 Lars Unnerstall DE  21 Gardien 1 0 0 0
 
2 Hans Sarpei GH  35 Défenseur 0 0 0 0
4 Benedikt Höwedes DE  42 Défenseur 0 0 0 0
5 Nicolas Plestan FR  30 Défenseur 0 0 0 0
15 Hans Sarpei GH  Défenseur 0 0 0 0
21 Christoph Metzelder DE  42 Défenseur 1 0 0 0
22 Atsuto Uchida JP  24 Défenseur 2 0 1 0
35 Frank Fahrenhorst N/A 42 Défenseur 0 0 0 0
39 Marvin Pachan DE  22 Défenseur 0 0 0 0
78 Kyriakos Papadopoulos GR  Défenseur 2 0 1 0
 
0 Jermaine Jones US  31 Milieu 2 0 0 0
5 Christian Fuchs AT  Milieu 1 0 0 0
8 Junmin Hao CN  25 Milieu 0 0 0 0
9 José Manuel Jurado Marín ES  Milieu 2 0 0 0
12 Peer Kluge DE  42 Milieu 0 0 0 0
13 Lukas Schmitz DE  23 Milieu 0 0 0 0
19 Mario Gavranovic CH  22 Milieu 0 0 0 0
21 Joel Matip CM  20 Milieu 2 0 1 0
24 Damián Ariel Escudero AR  Milieu 2 0 0 0
28 Christoph Moritz DE  22 Milieu 2 0 0 0
29 Alexander Baumjohann DE  Milieu 0 0 0 0
31 Julian Draxler DE  28 Milieu 1 0 0 0
33 Ali Karimi IR  33 Milieu 0 0 0 0
40 Pedrag Stevanovic RS  21 Milieu 0 0 0 0
41 Danny Latza DE  22 Milieu 0 0 0 0
 
7 Gonzalez Blanco Raul ES  Attaquant 2 2 0 0
8 Ciprian Deac RO  26 Attaquant 0 0 0 0
9 Ciprian Andrei Marica RO  42 Attaquant 2 0 0 0
9 Edu Gonçalves de Oliveira BR  30 Attaquant 0 0 0 0
17 Jefferson Augustin Farfan PE  Attaquant 2 0 0 0
19 Chinedu Ogbuke Obasi NG  25 Attaquant 1 0 1 0
21 Klaas Jan Huntelaar NL  28 Attaquant 2 1 1 0
 
6 Tim Hoogland DE  26 2 0 0 0
10 Lewis Holtby DE  21 2 0 0 0
12 Marco Höger DE  21 2 0 1 0
20 Teemu Pukki DE  22 0 0 0 0
30 Levan Kenia DE  21 0 0 0 0

pub {"classe":"equipe","objet":"324636","sport":"football"}

droiteSeparateur {"classe":"equipe","objet":"324636","sport":"football"}

liveJourFoot {"classe":"equipe","competition":"ligue-europa","journee":"","objet":"324636","saison":"2011-2012","sport":"football"}

partenaires {"classe":"equipe","objet":"324636","sport":"football"}