Classement Par Equipes
Par Rédaction Sport24.com, 24-07-2010
Le Team RadioShack remporte le classement par équipes grâce notamment à Horner, Klöden, Leipheimer et Armstrong.
| Rang | Équipe | Temps | Écarts |
| 1. | TEAM RADIOSHACK | 276h 02' 03" | |
| 2. | CAISSE D’EPARGNE | 276h 11' 18" | + 09' 15" |
| 3. | RABOBANK | 276h 29' 52" | + 27' 49" |
| 4. | AG2R LA MONDIALE | 276h 43' 13" | + 41' 10" |
| 5. | OMEGA PHARMA - LOTTO | 276h 53' 04" | + 51' 01" |
| 6. | ASTANA | 276h 58' 19" | + 56' 16" |
| 7. | QUICK STEP | 277h 08' 26" | + 1h 06' 23" |
| 8. | EUSKALTEL - EUSKADI | 277h 25' 05" | + 1h 23' 02" |
| 9. | LIQUIGAS-DOIMO | 277h 31' 17" | + 1h 29' 14" |
| 10. | BBOX BOUYGUES TELECOM | 277h 56' 21" | + 1h 54' 18" |
| 11. | SKY PRO CYCLING | 278h 07' 31" | + 2h 05' 28" |
| 12. | TEAM SAXO BANK | 278h 27' 05" | + 2h 25' 02" |
| 13. | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 278h 31' 38" | + 2h 29' 35" |
| 14. | BMC RACING TEAM | 278h 37' 33" | + 2h 35' 30" |
| 15. | FDJ | 279h 01' 02" | + 2h 58' 59" |
| 16. | GARMIN - TRANSITIONS | 279h 20' 10" | + 3h 18' 07" |
| 17. | TEAM HTC - COLUMBIA | 279h 27' 29" | + 3h 25' 26" |
| 18. | KATUSHA TEAM | 279h 30' 08" | + 3h 28' 05" |
| 19. | CERVELO TEST TEAM | 279h 53' 59" | + 3h 51' 56" |
| 20. | FOOTON-SERVETTO | 281h 17' 39" | + 5h 15' 36" |
| 21. | LAMPRE - FARNESE | 281h 52' 05" | + 5h 50' 02" |
| 22. | TEAM MILRAM | 282h 07' 44" | + 6h 05' 41" |








RSS
AJOUTER UN COMMENTAIRE